最新职业移民排期表(2016年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2012/02/15 |
第三优先 | 2016/06/01 | 2013/01/22 |
非技术劳工 | 2016/06/01 | 2005/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/02/22 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无排期 | 无排期 |
B表:递件排期表(2016年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2013/03/01 |
第三优先 | 无需排期 | 2014/05/01 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2009/08/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2014/06/15 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2014/06/15 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2016年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2009/09/22 | 2009/09/22 |
第二优先 2A | 2014/12/22 | 2014/12/22 |
第二优先 2B | 2010/03/15 | 2010/03/15 |
第三优先 | 2004/12/22 | 2004/12/22 |
第四优先 | 2003/11/01 | 2003/05/01 |
B表:递件排期表(2016年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2011/01/01 | 2011/01/01 |
第二优先 2A | 2015/11/22 | 2015/11/22 |
第二优先 2B | 2011/02/08 | 2011/02/08 |
第三优先 | 2005/08/22 | 2005/08/22 |
第四优先 | 2004/07/01 | 2004/07/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |