最新职业移民排期表(2024年2月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/07/01 |
第二优先 | 2022/11/15 | 2020/01/01 |
第三优先 | 2022/09/01 | 2020/09/01 |
非技术劳工 | 2020/09/01 | 2017/01/01 |
第四优先 | 2019/05/15 | 2019/05/15 |
宗教工作者 | 2019/05/15 | 2019/05/15 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5,T5和其它) |
无需排期 | 2015/12/15 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2024年2月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2023/01/01 |
第二优先 | 2023/02/15 | 2020/06/01 |
第三优先 | 2023/02/01 | 2021/07/01 |
非技术劳工 | 2020/12/15 | 2017/06/01 |
第四优先 | 2019/09/01 | 2019/09/01 |
宗教工作者 | 2019/09/01 | 2019/09/01 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5,T5和其它) |
无需排期 | 2017/01/01 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2024年2月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2015/01/01 | 2015/01/01 |
第二优先 2A | 2020/02/08 | 2020/02/08 |
第二优先 2B | 2015/10/01 | 2015/10/01 |
第三优先 | 2009/04/22 | 2009/04/22 |
第四优先 | 2007/05/22 | 2007/05/22 |
B表:递件排期表(2024年2月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二优先 2A | 2023/09/01 | 2023/09/01 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2010/03/01 | 2010/03/01 |
第四优先 | 2008/03/01 | 2008/03/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |