最新亲属移民排期表(2019年5月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/01/08 | 2012/01/08 |
第二优先 2A | 2017/05/15 | 2017/05/15 |
第二优先 2B | 2013/02/01 | 2013/02/01 |
第三优先 | 2006/11/08 | 2006/11/08 |
第四优先 | 2006/02/15 | 2006/02/15 |
B表:递件排期表(2019年5月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/08/22 | 2012/08/22 |
第二优先 2A | 2018/01/08 | 2018/01/08 |
第二优先 2B | 2014/08/01 | 2014/08/01 |
第三优先 | 2007/06/22 | 2007/06/22 |
第四优先 | 2006/10/01 | 2006/10/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |