最新亲属移民排期表(2019年8月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/07/01 | 2012/07/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2014/01/01 | 2014/01/01 |
第三优先 | 2007/06/22 | 2007/06/22 |
第四优先 | 2006/10/01 | 2006/10/01 |
B表:递件排期表(2019年8月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2013/03/01 | 2013/03/01 |
第二优先 2A | 2019/06/01 | 2019/06/01 |
第二优先 2B | 2014/09/01 | 2014/09/01 |
第三优先 | 2007/12/22 | 2007/12/22 |
第四优先 | 2006/12/15 | 2006/12/15 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |